Смартфон Xiaomi Redmi Note 10 Pro получил 6,67-дюймовый экран AMOLED разрешением 2400x1080 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц. Xiaomi Redmi Note 10 Pro оснащен высокопроизводительным 8-ядерным процессором с максимальной частотой до 2.3 ГГц. На задней панели корпуса установлена камера 108+8+5+2 Мп, с помощью которой вы сможете запечатлевать качественные фотографии и видеоролики. Благодаря памяти размером 128 ГБ владелец сможет хранить в телефоне все необходимое. Сканер отпечатков пальцев расположен сбоку. Аккумулятор емкостью 5020 мА*ч гарантирует продолжительное время работы мобильного устройства.
Купите Смартфон Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6/64GB (NFC) Glacier Blue в Смоленске с доставкой. Широкий выбор моделей, быстрая доставка по России.
Основные характеристики | |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Подробные характеристики | |
Основные (тыловые) камеры | широкоугольная 108 МП F/1.90, сверхширокоугольная 8 МП F/2.20, макро 5 МП F/2.40, датчик глубины 2 МП F/2.40 |
Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |
Частота кадров при записи видео Full HD | 60 к/c |
Общие характеристики | |
Бесконтактная оплата | есть |
Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | влагозащита |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 193 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76.5x164x8.1 мм |
Экран | |
Соотношение сторон | 20:9 |
Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
Диагональ | 6.67 дюйм. |
Размер изображения | 2400x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Фотовспышка | тыльная |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 960 к/с |
Фронтальная камера | есть, 16 МП |
Аудио | MP3, стереодинамики |
Связь | |
Геопозиционирование | A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Стандарт | GSM 900/1800/19004G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, IRDA, NFC |
Память и процессор | |
Видеопроцессор | Adreno 618 |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, отдельный |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 732G, 2300 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5020 мА⋅ч |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции | |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Фонарик | есть |
Характеристики | |
Дата анонсирования | 2021-03-04 |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Комплектация | кабель USB Type-C, зарядное устройство, инструмент для извлечения SIM-карты, чехол, руководство пользователя, гарантийный талон |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Степень защиты | IP53 |