Экран: 6.53" (2340×1080)
оперативная память: 4 ГБ
память: 128 ГБ, слот для карты памяти
3 камеры: 48 МП, 2 МП, 2 МП
аккумулятор: 5000 мА·ч
процессор: MediaTek Dimensity 800
SIM-карты: 2 (nano SIM)
операционная система: Android 10
беспроводные интерфейсы: NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.1интернет: 4G LTE, 5G
степень защиты: защита от брызг
вес: 199 г
Подробные характеристики | |
Основные (тыловые) камеры | 48 МП F/1.79, макро 2 МП F/2.40, датчик глубины 2 МП F/2.40 |
Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |
Частота кадров при записи видео Full HD | 120 к/c |
Общие характеристики | |
Бесконтактная оплата | есть |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Конструкция | влагозащита |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 199 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77.3x161.9x9.05 мм |
Экран | |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ | 6.53 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Фотовспышка | тыльная |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 120 к/с |
Фронтальная камера | есть, 13 МП |
Аудио | MP3, стереодинамики, FM-радио |
Связь | |
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, LTE-A, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 28, 32, 38, 40, 41 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11g, Bluetooth 5.1, IRDA, NFC |
Память и процессор | |
Видеопроцессор | Mali-G57 MC4 |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, отдельный |
Процессор | MediaTek Dimensity 800, 2400 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции | |
Особенности | Gorilla Glass 5 |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Фонарик | есть |
Характеристики | |
Дата анонсирования | 2021-01-08 |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Комплектация | кабель USB type-C, зарядное устройство, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя, гарантийный талон |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Степень защиты | защита от брызг |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |